De 10 vanligaste yrkena (med antal)
| Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende (128 100) | Grundskollärare (119 100) | Butikssäljare, fackhandel (116 100) |
| Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl. (110 700) | Lager- och terminalpersonal (104 600) | Butikssäljare, dagligvaror (103 600) |
| Företagssäljare (93 800) | Städare (93 200) | Vårdbiträden (92 400) |
| Barnskötare (89 900) | | |
Källa: Statistiska Centralbyrån, Förvärvsarbetande anställda 16–69 år efter antal i yrket, år 2024 (Senast uppdaterad 2026-01-23)
De 10 vanligaste yrkena för kvinnor (med antal)
De 10 vanligaste yrkena för män (med antal)
| 1 | Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende (111 700) |
| 2 | Grundskolelärare (88 200) |
| 3 | Barnskötare (81 600) |
| 4 | Butikssäljare, fackhandel (71 700) |
| 5 | Städare (68 200) |
| 6 | Butikssäljare, dagligvaror (66 200) |
| 7 | Vårdbiträden (65 600) |
| 8 | Förskollärare (62 300) |
| 9 | Vårdare, boendestödjare (60 800) |
| 10 | Övriga kontorsassistenter och sekreterare (56 700) |
| 1 | Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl. (87 600) |
| 2 | Lager- och terminalpersonal (78 200) |
| 3 | Företagssäljare (67 500) |
| 4 | Lastbilsförare m.fl. (55 100) |
| 5 | Träarbetare, snickare m.fl. (52 100) |
| 6 | Butikssäljare, fackhandel (44 400) |
| 7 | Maskinställare och maskinoperatörer, metallarbete (43 500) |
| 8 | Installations- och serviceelektriker (39 900) |
| 9 | Fastighetsskötare (37 400) |
| 10 | Butikssäljare, dagligvaror (37 300) |
Källa: Statistiska Centralbyrån, Förvärvsarbetande anställda 16–69 år efter antal kvinnor i yrket, år 2024 (Senast uppdaterad 2026-01-23)