De 30 vanligaste yrkena
| Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård | Grundskollärare | Butikssäljare, fackhandel |
| Lager- och terminalpersonal | Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl. | Barnskötare |
| Butikssäljare, dagligvaror | Företagssäljare | Vårdbiträden |
| Städare | Vårdare, boendestödjare | Övriga kontorsassistenter och sekreterare |
| Personliga assistenter | Förskollärare | Restaurang- och köksbiträden m.fl. |
| Planerare och utredare m.fl. | Lastbilsförare m.fl. | Grundutbildade sjuksköterskor |
| Maskininställare och maskinoperatör, metallarbete | Träarbete, snickare m.fl. | Fastighetsskötare |
| Elevassistent m.fl. | Lednings- och organisationsutvecklare | Kockar och kallskänkor |
| Undersköterskor, vård- och specialistavdelning | Ekonomiassistenter m.fl. | Installations- och servicelektriker |
| Kundstjänstpersonal | Motorfordonsmekaniker och fordonsreperatörer | Ingenjörer och tekniker inom elektroteknik |
De 10 vanligaste yrkena för kvinnor
De 10 vanligaste yrkena för män
| 1 | Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende |
| 2 | Grundskolelärare |
| 3 | Barnskötare |
| 4 | Butikssäljare, fackhandel |
| 5 | Förskollärare |
| 6 | Butikssäljare, dagligvaror |
| 7 | Vårdbiträden |
| 8 | Städare |
| 9 | Övriga kontorsassistenter och sekreterare |
| 10 | Vårdare, boendestödjare |
| 1 | Lager och terminalpersonal |
| 2 | Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl. |
| 3 | Företagssäljare |
| 4 | Lastbilsförare m.fl. |
| 5 | Träarbetare, snickare m.fl. |
| 6 | Maskininställare och maskinoperatörer, metallarbete |
| 7 | Butikssäljare, fackhandel |
| 8 | Fastighetsskötare |
| 9 | Installations- och serviceelektriker |
| 10 | Motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer |
Källa: Statistiska Centralbyrån, yrkesstatistik baserad på 2021. Utkommet 2023-03-08.