De 30 vanligaste yrkena
| Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende (128 000) | Butikssäljare, fackhandel (119 570) | Grundskollärare (118 480) |
| Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl. (112 850) | Lager- och terminalpersonal (107 250) | Butikssäljare, dagligvaror (102 490) |
| Vårdbiträden (95 070) | Företagssäljare (94 170) | Barnskötare (93 280) |
| Restaurang- och köksbiträden m.fl. (90 520) | Städare (90 160) | Vårdare, boendestödjare (82 540) |
| Planerare och utredare m.fl. (73 880) | Övriga kontorsassistenter och sekreterare (73 870) | Personliga assistenter (68 940) |
| Förskollärare (66 250) | Lastbilsförare m.fl. (60 990) | Träarbetare, snickare m.fl. (56 570) |
| Grundutbildade sjuksköterskor (55 260) | Maskinställare och maskinoperatörer, metallarbete (55 100) | Lednings- och organisationsutvecklare (51 100) |
| Kockar och kallskänkor (46 940) | Fastighetsskötare (45 950) | Elevassistenter m.fl. (42 290) |
| Installations- och serviceelektriker (41 240) | Ekonomiassistenter m.fl. (40 260) | Civilingenjörsyrken inom elektroteknik (38 980) |
| Kundtjänstpersonal (37 780) | Motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer (37 260) | Undersköterskor, vård- och specialavdelning (37 000) |
Källa: Statistiska Centralbyrån, Förvärvsarbetande anställda 16–69 år efter antal i yrket, år 2023 (Senast uppdaterad 2024-12-19)
De 10 vanligaste yrkena för kvinnor
De 10 vanligaste yrkena för män
| 1 | Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende (112 100) |
| 2 | Grundskolelärare (87 800) |
| 3 | Barnskötare (85 100) |
| 4 | Butikssäljare, fackhandel (73 200) |
| 5 | Vårdbiträden (68 000) |
| 6 | Städare (65 600) |
| 7 | Butikssäljare, dagligvaror (65 000) |
| 8 | Förskollärare (63 700) |
| 9 | Vårdare, boendestödjare (59 400) |
| 10 | Övriga kontorsassistenter och sekreterare (58 200) |
| 1 | Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl. (89 200) |
| 2 | Lager- och terminalpersonal (80 700) |
| 3 | Företagssäljare (67 500) |
| 4 | Träarbetare, snickare m.fl. (55 600) |
| 5 | Lastbilsförare m.fl. (55 300) |
| 6 | Butikssäljare, fackhandel (46 400) |
| 7 | Maskinställare och maskinoperatörer, metallarbete (46 100) |
| 8 | Installations- och serviceelektriker (40 000) |
| 9 | Fastighetsskötare (38 600) |
| 10 | Butikssäljare, dagligvaror (37 500) |
Källa: Statistiska Centralbyrån, Förvärvsarbetande anställda 16–69 år efter antal kvinnor i yrket, år 2023 (Senast uppdaterad: 2025-01-23)